United States
Horaires de prière à Buffalo aujourd'hui
Horaires de prière et heures de l'adhan à Buffalo, United States : Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha, calculés selon la méthode Amérique du Nord (ISNA) dans le fuseau horaire America/New_York.
Prochaine prière à Buffalo · United States
--:--
Temps restant
--:--:--
--
Heures de l'adhan aujourd'hui à Buffalo
19 Joumada al-Ula 1448 AH · 30 octobre 2026
- Fajr
- 06:28
- Lever du soleil
- 07:47
- Dhuhr
- 13:00
- Asr
- 15:44
- Maghrib
- 18:10
- Isha
- 19:29
Imsak, minuit et le dernier tiers de la nuit à Buffalo, les repères sur lesquels repose un calendrier de jeûne. Page du Ramadan
- Imsak
- 06:18
- Minuit
- 00:20
- Dernier tiers de la nuit
- 02:23
Méthode de calcul
Amérique du Nord (ISNA)
The Islamic Society of North America (ISNA) convention, common in the United States and Canada.
- Fuseau horaire: America/New_York
- Coordonnées: 42.8864, -78.8784
- École pour l'Asr: Standard (chaféite, malékite, hanbalite)
Calcul astronomique avec la bibliothèque adhan. Sources et méthodologie · Avertissement
La qibla depuis Buffalo
La qibla depuis Buffalo est à 54.99° dans le sens horaire depuis le nord géographique, et la Kaaba se trouve à environ 10512 km.
Direction de la qiblaLes écarts entre méthodes de calcul à Buffalo
Fajr et Isha pour le même jour selon plusieurs conventions reconnues. L'écart en minutes est mesuré par rapport à la convention utilisée sur cette page (Amérique du Nord (ISNA)).
| Méthode | Fajr | Isha | Écart |
|---|---|---|---|
| North America (ISNA)utilisée ici | 06:28 | 19:29 | - |
| Muslim World League | 06:12 | 19:40 | -16 / +11 min |
| Umm al-Qura, Makkah | 06:09 | 19:40 | -19 / +11 min |
| Egyptian General Authority | 06:04 | 19:43 | -24 / +14 min |
| University of Islamic Sciences, Karachi | 06:12 | 19:46 | -16 / +17 min |
| Turkey (Diyanet) | 06:12 | 19:40 | -16 / +11 min |
L'adhan du Fajr à Buffalo
06:28
Au fil de l'année, le Fajr varie d'environ 03:49 en plein été à 06:18 au cœur de l'hiver, l'imsak intervenant dix minutes plus tôt.
L'adhan du Maghrib et l'iftar à Buffalo
18:10
L'iftar commence à l'adhan du Maghrib. Ici, le Maghrib varie de 20:58 à 16:44, soit une journée de jeûne de 17 hours 9 minutes au plus long et de 10 hours 26 minutes au plus court.
L'adhan de l'Asr : majorité et hanafites
17:22 / 18:36
Le jour le plus long à Buffalo, les deux avis sont séparés d'environ 74 minutes, car la majorité retient une longueur d'ombre et l'école hanafite deux. Cette page affiche l'avis de la majorité, l'outil interactif permet de changer.
À propos de Buffalo et de ses horaires
Buffalo se situe sur le lac Érié, près des chutes du Niagara, et est connue pour ses abondantes chutes de neige apportées par les vents du lac. Au cours des dernières décennies, la ville a accueilli des réfugiés du Yémen, de Somalie, du Bangladesh et d’autres pays ; sa communauté musulmane et ses mosquées se sont donc rapidement développées. Les courtes journées d’hiver rapprochent fortement les horaires du dohr, de l’asr et du maghrib.
Buffalo se situe à la frontière canadienne, à l’extrême ouest de l’État de New York. Le maghrib y a donc lieu environ vingt minutes après celui de la ville de New York, bien qu’elles partagent le même État et la même heure officielle.
- Altitude
- 183 m
- Population (estimation)
- 1 160 000 (estimation 2023)
- Origines
- Peuplée à partir de 1789 et devenue une ville en 1832
- Principal lieu religieux
- Chutes du Niagara à proximité
Météo
BuffaloChargement de la météo de votre ville...
Horaires de prière à Buffalo pour octobre 2026
| Date | Aujourd'hui | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 oct. | 20 Rabi al-Thani 1448 AH | 05:55 | 13:06 | 16:20 | 18:57 | 20:14 |
| 02 oct. | 21 Rabi al-Thani 1448 AH | 05:56 | 13:06 | 16:19 | 18:55 | 20:12 |
| 03 oct. | 22 Rabi al-Thani 1448 AH | 05:58 | 13:05 | 16:17 | 18:53 | 20:11 |
| 04 oct. | 23 Rabi al-Thani 1448 AH | 05:59 | 13:05 | 16:16 | 18:51 | 20:09 |
| 05 oct. | 24 Rabi al-Thani 1448 AH | 06:00 | 13:05 | 16:15 | 18:50 | 20:07 |
| 06 oct. | 25 Rabi al-Thani 1448 AH | 06:01 | 13:05 | 16:14 | 18:48 | 20:05 |
| 07 oct. | 26 Rabi al-Thani 1448 AH | 06:02 | 13:04 | 16:12 | 18:46 | 20:04 |
| 08 oct. | 27 Rabi al-Thani 1448 AH | 06:03 | 13:04 | 16:11 | 18:44 | 20:02 |
| 09 oct. | 28 Rabi al-Thani 1448 AH | 06:04 | 13:04 | 16:10 | 18:43 | 20:00 |
| 10 oct. | 29 Rabi al-Thani 1448 AH | 06:06 | 13:03 | 16:08 | 18:41 | 19:59 |
| 11 oct. | 30 Rabi al-Thani 1448 AH | 06:07 | 13:03 | 16:07 | 18:39 | 19:57 |
| 12 oct. | 1 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:08 | 13:03 | 16:06 | 18:38 | 19:55 |
| 13 oct. | 2 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:09 | 13:03 | 16:05 | 18:36 | 19:54 |
| 14 oct. | 3 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:10 | 13:02 | 16:03 | 18:34 | 19:52 |
| 15 oct. | 4 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:11 | 13:02 | 16:02 | 18:33 | 19:50 |
| 16 oct. | 5 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:12 | 13:02 | 16:01 | 18:31 | 19:49 |
| 17 oct. | 6 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:13 | 13:02 | 16:00 | 18:30 | 19:47 |
| 18 oct. | 7 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:15 | 13:02 | 15:58 | 18:28 | 19:46 |
| 19 oct. | 8 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:16 | 13:01 | 15:57 | 18:26 | 19:44 |
| 20 oct. | 9 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:17 | 13:01 | 15:56 | 18:25 | 19:43 |
| 21 oct. | 10 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:18 | 13:01 | 15:55 | 18:23 | 19:41 |
| 22 oct. | 11 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:19 | 13:01 | 15:54 | 18:22 | 19:40 |
| 23 oct. | 12 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:20 | 13:01 | 15:52 | 18:20 | 19:39 |
| 24 oct. | 13 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:21 | 13:01 | 15:51 | 18:19 | 19:37 |
| 25 oct. | 14 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:23 | 13:01 | 15:50 | 18:17 | 19:36 |
| 26 oct. | 15 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:24 | 13:00 | 15:49 | 18:16 | 19:35 |
| 27 oct. | 16 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:25 | 13:00 | 15:48 | 18:14 | 19:33 |
| 28 oct. | 17 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:26 | 13:00 | 15:47 | 18:13 | 19:32 |
| 29 oct. | 18 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:27 | 13:00 | 15:46 | 18:12 | 19:31 |
| 30 oct. | 19 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:28 | 13:00 | 15:44 | 18:10 | 19:29 |
| 31 oct. | 20 Joumada al-Ula 1448 AH | 06:29 | 13:00 | 15:43 | 18:09 | 19:28 |
Les horaires varient selon le lieu et la méthode de calcul choisie. En cas d'écart, référez-vous à l'autorité religieuse locale.
Précision et vérification
- Dernière révision de la méthodologie : 7 septembre 2026
- Organisme de référence suivi en United States : L'Islamic Society of North America (ISNA). Votre mosquée locale peut différer d'une ou deux minutes, et son calendrier prévaut.
- Vous avez remarqué une différence ? Signalez-la et nous la vérifierons · Notre politique éditoriale
Autres villes en United States
Villes proches
Distances à vol d'oiseau depuis Buffalo.