Ramadan 1445
Imsakiya du prochain Ramadan
Imsak, Fajr et iftar pour chaque jour du Ramadan dans votre ville, avec la durée du jeûne et des rappels sur le mois.

Ramadan 1445
Makkah
Temps restant avant le Ramadan
69
jours
9
heures
0
minutes
0
secondes
Position
La Mecque
Votre position sert uniquement à calculer les horaires de prière et la direction de la qibla. Elle reste sur votre appareil.
Premier jour du Ramadan
1 Ramadan 1445 AH
11 mars 2024
Jours du mois
30 jours
Durée moyenne du jeûne
13h 28m
Jour de jeûne le plus long
13h 47m
Jour 30
Imsakiya du mois
Les horaires sont calculés pour votre ville et la méthode choisie, et le début du mois suit le calendrier Umm al-Qura. Suivez toujours l'annonce officielle de votre pays.
| Jour | Date | Imsak | Fajr | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 11 mars | 05:09 | 05:19 | 18:29 | 13h 10m |
| 2 | mar. 12 mars | 05:08 | 05:18 | 18:29 | 13h 11m |
| 3 | mer. 13 mars | 05:07 | 05:17 | 18:29 | 13h 12m |
| 4 | jeu. 14 mars | 05:06 | 05:16 | 18:30 | 13h 14m |
| 5 | ven. 15 mars | 05:05 | 05:15 | 18:30 | 13h 15m |
| 6 | sam. 16 mars | 05:04 | 05:14 | 18:30 | 13h 16m |
| 7 | dim. 17 mars | 05:03 | 05:13 | 18:31 | 13h 18m |
| 8 | lun. 18 mars | 05:02 | 05:12 | 18:31 | 13h 19m |
| 9 | mar. 19 mars | 05:01 | 05:11 | 18:31 | 13h 20m |
| 10 | mer. 20 mars | 05:00 | 05:10 | 18:32 | 13h 22m |
| 11 | jeu. 21 mars | 05:00 | 05:10 | 18:32 | 13h 22m |
| 12 | ven. 22 mars | 04:59 | 05:09 | 18:32 | 13h 23m |
| 13 | sam. 23 mars | 04:58 | 05:08 | 18:33 | 13h 25m |
| 14 | dim. 24 mars | 04:57 | 05:07 | 18:33 | 13h 26m |
| 15 | lun. 25 mars | 04:56 | 05:06 | 18:33 | 13h 27m |
| 16 | mar. 26 mars | 04:55 | 05:05 | 18:34 | 13h 29m |
| 17 | mer. 27 mars | 04:54 | 05:04 | 18:34 | 13h 30m |
| 18 | jeu. 28 mars | 04:53 | 05:03 | 18:34 | 13h 31m |
| 19 | ven. 29 mars | 04:52 | 05:02 | 18:35 | 13h 33m |
| 20 | sam. 30 mars | 04:51 | 05:01 | 18:35 | 13h 34m |
| 21 | dim. 31 mars | 04:50 | 05:00 | 18:35 | 13h 35m |
| 22 | lun. 1 avr. | 04:49 | 04:59 | 18:36 | 13h 37m |
| 23 | mar. 2 avr. | 04:48 | 04:58 | 18:36 | 13h 38m |
| 24 | mer. 3 avr. | 04:47 | 04:57 | 18:36 | 13h 39m |
| 25 | jeu. 4 avr. | 04:46 | 04:56 | 18:36 | 13h 40m |
| 26 | ven. 5 avr. | 04:45 | 04:55 | 18:37 | 13h 42m |
| 27 | sam. 6 avr. | 04:44 | 04:54 | 18:37 | 13h 43m |
| 28 | dim. 7 avr. | 04:43 | 04:53 | 18:37 | 13h 44m |
| 29 | lun. 8 avr. | 04:42 | 04:52 | 18:38 | 13h 46m |
| 30 | mar. 9 avr. | 04:41 | 04:51 | 18:38 | 13h 47m |
Créez votre propre carte de vœux
Des cartes pour le Ramadan, l'Aïd, le Hajj, la Omra, le vendredi et les occasions personnelles, avec fonds, polices et formats modifiables et téléchargement instantané de l'image.
Bonnes pratiques du jeûne
- 1Prenez le sahour, même peu, car il contient une bénédiction.
- 2Hâtez-vous de rompre le jeûne au coucher du soleil sans le retarder.
- 3Lisez beaucoup le Coran, le Ramadan est le mois du Coran.
- 4Préservez votre langue, votre ouïe et votre regard : le jeûne ne se limite pas à la nourriture.
- 5Maintenez la prière de nuit et recherchez Laylat al-Qadr durant les dix dernières nuits.