الكويت
مواقيت الصلاة في مدينة الكويت اليوم
مواعيد وأوقات الصلاة في مدينة الكويت، الكويت: موعد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، محسوبة بطريقة الكويت بتوقيت Asia/Kuwait.
الصلاة القادمة في مدينة الكويت · الكويت
--:--
الوقت المتبقي
--:--:--
--
مواقيت اليوم وأوقات الأذان في مدينة الكويت
١١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ · ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦
- الفجر
- ٠٤:٣٤ ص
- الشروق
- ٠٥:٥٤ ص
- الظهر
- ١١:٣٣ ص
- العصر
- ٠٢:٤٥ م
- المغرب
- ٠٥:١١ م
- العشاء
- ٠٦:٢٨ م
الإمساك ومنتصف الليل والثلث الأخير في مدينة الكويت، وهي أرقام إمساكية الصيام. صفحة رمضان
- الإمساك
- ٠٤:٢٤ ص
- منتصف الليل
- ١٠:٥٣ م
- الثلث الأخير من الليل
- ١٢:٤٧ ص
طريقة الحساب
الكويت
الطريقة المعتمدة في دولة الكويت.
- المنطقة الزمنية: Asia/Kuwait
- الإحداثيات: 29.3759, 47.9774
- مذهب العصر: الجمهور (شافعي، مالكي، حنبلي)
الحساب فلكي بمكتبة adhan. المصادر والمنهجية · إخلاء المسؤولية
القبلة من مدينة الكويت
اتجاه القبلة من مدينة الكويت هو 224.62 درجة من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 1204 كيلومتر.
اتجاه القبلةالفرق بين طرق الحساب في مدينة الكويت
الفجر والعشاء لنفس اليوم محسوبين بعدة طرق معتمدة، والفارق بالدقائق مقيس على الطريقة المستخدمة في هذه الصفحة (الكويت).
| الطريقة | الفجر | العشاء | الفارق |
|---|---|---|---|
| الكويتالمستخدمة هنا | 04:34 | 18:28 | - |
| رابطة العالم الإسلامي | 04:34 | 18:26 | 0 / -2 د |
| أم القرى (مكة المكرمة) | 04:32 | 18:41 | -2 / +13 د |
| الهيئة المصرية العامة للمساحة | 04:27 | 18:28 | -7 / 0 د |
| جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي | 04:34 | 18:30 | 0 / +2 د |
| تركيا (ديانت) | 04:34 | 18:26 | 0 / -2 د |
| أمريكا الشمالية (ISNA) | 04:48 | 18:17 | +14 / -11 د |
موعد أذان الفجر في مدينة الكويت
٠٤:٣٤ ص
يتحرك الفجر خلال العام بين نحو 03:13 في أطول أيام الصيف و05:13 في أقصر أيام الشتاء، والإمساك قبله بعشر دقائق.
موعد أذان المغرب والإفطار في مدينة الكويت
٠٥:١١ م
الإفطار على أذان المغرب نفسه. يتراوح المغرب هنا بين 18:51 و16:54، فيكون يوم الصيام 15 ساعة و38 دقيقة في أطوله و11 ساعة و41 دقيقة في أقصره.
وقت أذان العصر: الجمهور والحنفية
15:24 / 16:42
على أطول أيام السنة في مدينة الكويت يفصل بين الوقتين نحو 78 دقيقة، لأن الجمهور يعتبر مثل الظل والحنفية مثليه. الصفحة تعرض رأي الجمهور، ويمكن تغييره من الأداة التفاعلية.
عن مدينة الكويت ومواقيتها
مدينة الكويت نشأت مرفأ في رأس الخليج، وكانت سفن البوم الكويتية تصل الهند وشرق أفريقيا قبل عصر النفط. أبراج الكويت وسور المدينة القديم يمثلان مرحلتين متباعدتين من نفس القصة العمرانية. صيفها من أشد صيف مدن العالم حرارة، ولهذا تنتقل الحياة اليومية والجماعات المسجدية إلى ما بعد المغرب في أشهر الذروة.
تعتمد الكويت طريقتها الرسمية بزاوية فجر 18 درجة وعشاء 17.5 درجة، ومع صيفها الحارق يصبح الفارق بين المغرب والعشاء من الأقصر في المنطقة.
- الارتفاع عن سطح البحر
- 6 م
- عدد السكان (تقديري)
- 3,100,000 (تقدير عام 2024)
- النشأة
- نشأت حول قصر وحصن مطلع القرن الثامن عشر
- أبرز معلم ديني
- المسجد الكبير
حالة الطقس
مدينة الكويتجارٍ جلب حالة الطقس لمدينتك...
جدول مواعيد الصلاة في مدينة الكويت لشهر أكتوبر ٢٠٢٦
| التاريخ | تاريخ اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ أكتوبر | ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٢ ص | ١١:٣٨ ص | ٠٣:٠١ م | ٠٥:٣٤ م | ٠٦:٥١ م |
| ٠٢ أكتوبر | ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٣ ص | ١١:٣٧ ص | ٠٣:٠٠ م | ٠٥:٣٣ م | ٠٦:٤٩ م |
| ٠٣ أكتوبر | ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٣ ص | ١١:٣٧ ص | ٠٢:٥٩ م | ٠٥:٣٢ م | ٠٦:٤٨ م |
| ٠٤ أكتوبر | ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٤ ص | ١١:٣٧ ص | ٠٢:٥٩ م | ٠٥:٣٠ م | ٠٦:٤٧ م |
| ٠٥ أكتوبر | ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٤ ص | ١١:٣٧ ص | ٠٢:٥٨ م | ٠٥:٢٩ م | ٠٦:٤٦ م |
| ٠٦ أكتوبر | ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٥ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٥٧ م | ٠٥:٢٨ م | ٠٦:٤٥ م |
| ٠٧ أكتوبر | ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٦ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٥٦ م | ٠٥:٢٧ م | ٠٦:٤٣ م |
| ٠٨ أكتوبر | ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٦ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٥٥ م | ٠٥:٢٦ م | ٠٦:٤٢ م |
| ٠٩ أكتوبر | ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٧ ص | ١١:٣٥ ص | ٠٢:٥٥ م | ٠٥:٢٥ م | ٠٦:٤١ م |
| ١٠ أكتوبر | ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٧ ص | ١١:٣٥ ص | ٠٢:٥٤ م | ٠٥:٢٤ م | ٠٦:٤٠ م |
| ١١ أكتوبر | ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٨ ص | ١١:٣٥ ص | ٠٢:٥٣ م | ٠٥:٢٢ م | ٠٦:٣٩ م |
| ١٢ أكتوبر | ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٨ ص | ١١:٣٥ ص | ٠٢:٥٢ م | ٠٥:٢١ م | ٠٦:٣٨ م |
| ١٣ أكتوبر | ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٩ ص | ١١:٣٤ ص | ٠٢:٥٢ م | ٠٥:٢٠ م | ٠٦:٣٧ م |
| ١٤ أكتوبر | ٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣٠ ص | ١١:٣٤ ص | ٠٢:٥١ م | ٠٥:١٩ م | ٠٦:٣٦ م |
| ١٥ أكتوبر | ٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣٠ ص | ١١:٣٤ ص | ٠٢:٥٠ م | ٠٥:١٨ م | ٠٦:٣٥ م |
| ١٦ أكتوبر | ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣١ ص | ١١:٣٤ ص | ٠٢:٤٩ م | ٠٥:١٧ م | ٠٦:٣٤ م |
| ١٧ أكتوبر | ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣١ ص | ١١:٣٣ ص | ٠٢:٤٩ م | ٠٥:١٦ م | ٠٦:٣٣ م |
| ١٨ أكتوبر | ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣٢ ص | ١١:٣٣ ص | ٠٢:٤٨ م | ٠٥:١٥ م | ٠٦:٣٢ م |
| ١٩ أكتوبر | ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣٣ ص | ١١:٣٣ ص | ٠٢:٤٧ م | ٠٥:١٤ م | ٠٦:٣١ م |
| ٢٠ أكتوبر | ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣٣ ص | ١١:٣٣ ص | ٠٢:٤٦ م | ٠٥:١٣ م | ٠٦:٣٠ م |
| ٢١ أكتوبر | ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣٤ ص | ١١:٣٣ ص | ٠٢:٤٦ م | ٠٥:١٢ م | ٠٦:٢٩ م |
| ٢٢ أكتوبر | ١١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣٤ ص | ١١:٣٣ ص | ٠٢:٤٥ م | ٠٥:١١ م | ٠٦:٢٨ م |
| ٢٣ أكتوبر | ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣٥ ص | ١١:٣٢ ص | ٠٢:٤٤ م | ٠٥:١٠ م | ٠٦:٢٧ م |
| ٢٤ أكتوبر | ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣٥ ص | ١١:٣٢ ص | ٠٢:٤٤ م | ٠٥:٠٩ م | ٠٦:٢٦ م |
| ٢٥ أكتوبر | ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣٦ ص | ١١:٣٢ ص | ٠٢:٤٣ م | ٠٥:٠٨ م | ٠٦:٢٦ م |
| ٢٦ أكتوبر | ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣٧ ص | ١١:٣٢ ص | ٠٢:٤٢ م | ٠٥:٠٧ م | ٠٦:٢٥ م |
| ٢٧ أكتوبر | ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣٧ ص | ١١:٣٢ ص | ٠٢:٤٢ م | ٠٥:٠٦ م | ٠٦:٢٤ م |
| ٢٨ أكتوبر | ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣٨ ص | ١١:٣٢ ص | ٠٢:٤١ م | ٠٥:٠٥ م | ٠٦:٢٣ م |
| ٢٩ أكتوبر | ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣٩ ص | ١١:٣٢ ص | ٠٢:٤٠ م | ٠٥:٠٥ م | ٠٦:٢٢ م |
| ٣٠ أكتوبر | ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٣٩ ص | ١١:٣٢ ص | ٠٢:٤٠ م | ٠٥:٠٤ م | ٠٦:٢٢ م |
| ٣١ أكتوبر | ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٤٠ ص | ١١:٣٢ ص | ٠٢:٣٩ م | ٠٥:٠٣ م | ٠٦:٢١ م |
تختلف مواعيد الأذان والصلاة حسب الموقع وطريقة الحساب المختارة. راجع الجهة المحلية المعتمدة عند الاختلاف.
الدقة والمراجعة
- آخر مراجعة للمنهجية: ٧ سبتمبر ٢٠٢٦
- المرجع الرسمي المتبع في الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية. قد تختلف مواقيت مسجد الحي بدقيقة أو دقيقتين، والأولى اتباع تقويم مسجدك.
- لاحظت فرقًا في المواقيت؟ أبلغنا وسنراجعه · سياستنا التحريرية
مدن قريبة
المسافة محسوبة بخط مستقيم من مدينة الكويت.