السودان
مواقيت الصلاة في الخرطوم اليوم
مواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في الخرطوم، السودان، محسوبة بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة بتوقيت Africa/Khartoum.
الصلاة القادمة في الخرطوم
السودان
--:--:--
--:--
الوقت المتبقي
مواقيت اليوم في الخرطوم
٢٤ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ · ٦ سبتمبر ٢٠٢٦
- الفجر
- ٠٤:١٩ ص
- الشروق
- ٠٥:٣٨ ص
- الظهر
- ١١:٤٩ ص
- العصر
- ٠٣:٠٥ م
- المغرب
- ٠٥:٥٩ م
- العشاء
- ٠٧:٠٩ م
- الإمساك
- ٠٤:٠٩ ص
- منتصف الليل
- ١١:٠٩ م
- الثلث الأخير من الليل
- ١٢:٥٢ ص
طريقة الحساب
الهيئة المصرية العامة للمساحة
طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وهي المعتمدة في مصر وعدد من دول شمال ووسط أفريقيا.
- المنطقة الزمنية: Africa/Khartoum
- الإحداثيات: 15.5007, 32.5599
- مذهب العصر: الجمهور (شافعي، مالكي، حنبلي)
الحساب فلكي بمكتبة adhan. المصادر والمنهجية · إخلاء المسؤولية
القبلة من الخرطوم
اتجاه القبلة من الخرطوم هو 48.23 درجة من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 1010 كيلومتر.
اتجاه القبلةعن الخرطوم ومواقيتها
الخرطوم قامت عند التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق، وهذا الملتقى هو ما جعلها عقدة مواصلات نهرية قبل أن تكون عاصمة. المدينة في الحقيقة ثلاث مدن متجاورة تفصلها المياه وتربطها الجسور: الخرطوم وبحري وأم درمان. مناخها صحراوي حار وقربها من المدار يعني أن الشمس تكون فوق الرأس تقريبا في الظهيرة صيفا، فيقصر ظل الظهر جدا.
قرب المدينة من خط عرض 15 درجة يجعل طول النهار ثابتا نسبيا على مدار السنة، فالفارق بين الصيف والشتاء أقل من ساعة ونصف.
- الارتفاع عن سطح البحر
- 385 م
- عدد السكان (تقديري)
- 6,300,000 (تقدير عام 2023)
- النشأة
- تأسست سنة 1821م عند ملتقى النيلين
- أبرز معلم ديني
- مسجد الخرطوم الكبير
حالة الطقس
الخرطومجارٍ جلب حالة الطقس لمدينتك...
جدول مواقيت الصلاة في الخرطوم لشهر سبتمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | تاريخ اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ سبتمبر | ١٩ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٨ ص | ١١:٥١ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٦:٠٢ م | ٠٧:١٣ م |
| ٠٢ سبتمبر | ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٨ ص | ١١:٥٠ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٦:٠٢ م | ٠٧:١٢ م |
| ٠٣ سبتمبر | ٢١ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٨ ص | ١١:٥٠ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٦:٠١ م | ٠٧:١١ م |
| ٠٤ سبتمبر | ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٩ ص | ١١:٥٠ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٦:٠٠ م | ٠٧:١٠ م |
| ٠٥ سبتمبر | ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٩ ص | ١١:٤٩ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٥:٥٩ م | ٠٧:٠٩ م |
| ٠٦ سبتمبر | ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٩ ص | ١١:٤٩ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٥:٥٩ م | ٠٧:٠٩ م |
| ٠٧ سبتمبر | ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٩ ص | ١١:٤٩ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٥:٥٨ م | ٠٧:٠٨ م |
| ٠٨ سبتمبر | ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٩ ص | ١١:٤٨ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٥:٥٧ م | ٠٧:٠٧ م |
| ٠٩ سبتمبر | ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٩ ص | ١١:٤٨ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٥:٥٦ م | ٠٧:٠٦ م |
| ١٠ سبتمبر | ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٠ ص | ١١:٤٨ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٥:٥٥ م | ٠٧:٠٥ م |
| ١١ سبتمبر | ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٠ ص | ١١:٤٧ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٥:٥٥ م | ٠٧:٠٤ م |
| ١٢ سبتمبر | ١ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٠ ص | ١١:٤٧ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٥:٥٤ م | ٠٧:٠٤ م |
| ١٣ سبتمبر | ٢ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٠ ص | ١١:٤٧ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٥:٥٣ م | ٠٧:٠٣ م |
| ١٤ سبتمبر | ٣ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٠ ص | ١١:٤٦ ص | ٠٣:٠٤ م | ٠٥:٥٢ م | ٠٧:٠٢ م |
| ١٥ سبتمبر | ٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٠ ص | ١١:٤٦ ص | ٠٣:٠٤ م | ٠٥:٥٢ م | ٠٧:٠١ م |
| ١٦ سبتمبر | ٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٠ ص | ١١:٤٦ ص | ٠٣:٠٤ م | ٠٥:٥١ م | ٠٧:٠٠ م |
| ١٧ سبتمبر | ٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢١ ص | ١١:٤٥ ص | ٠٣:٠٤ م | ٠٥:٥٠ م | ٠٦:٥٩ م |
| ١٨ سبتمبر | ٧ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢١ ص | ١١:٤٥ ص | ٠٣:٠٤ م | ٠٥:٤٩ م | ٠٦:٥٩ م |
| ١٩ سبتمبر | ٨ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢١ ص | ١١:٤٥ ص | ٠٣:٠٣ م | ٠٥:٤٨ م | ٠٦:٥٨ م |
| ٢٠ سبتمبر | ٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢١ ص | ١١:٤٤ ص | ٠٣:٠٣ م | ٠٥:٤٨ م | ٠٦:٥٧ م |
| ٢١ سبتمبر | ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢١ ص | ١١:٤٤ ص | ٠٣:٠٣ م | ٠٥:٤٧ م | ٠٦:٥٦ م |
| ٢٢ سبتمبر | ١١ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢١ ص | ١١:٤٤ ص | ٠٣:٠٣ م | ٠٥:٤٦ م | ٠٦:٥٥ م |
| ٢٣ سبتمبر | ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢١ ص | ١١:٤٣ ص | ٠٣:٠٣ م | ٠٥:٤٥ م | ٠٦:٥٤ م |
| ٢٤ سبتمبر | ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢١ ص | ١١:٤٣ ص | ٠٣:٠٢ م | ٠٥:٤٤ م | ٠٦:٥٤ م |
| ٢٥ سبتمبر | ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢١ ص | ١١:٤٢ ص | ٠٣:٠٢ م | ٠٥:٤٤ م | ٠٦:٥٣ م |
| ٢٦ سبتمبر | ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٢ ص | ١١:٤٢ ص | ٠٣:٠٢ م | ٠٥:٤٣ م | ٠٦:٥٢ م |
| ٢٧ سبتمبر | ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٢ ص | ١١:٤٢ ص | ٠٣:٠٢ م | ٠٥:٤٢ م | ٠٦:٥١ م |
| ٢٨ سبتمبر | ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٢ ص | ١١:٤١ ص | ٠٣:٠١ م | ٠٥:٤١ م | ٠٦:٥١ م |
| ٢٩ سبتمبر | ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٢ ص | ١١:٤١ ص | ٠٣:٠١ م | ٠٥:٤١ م | ٠٦:٥٠ م |
| ٣٠ سبتمبر | ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٢ ص | ١١:٤١ ص | ٠٣:٠١ م | ٠٥:٤٠ م | ٠٦:٤٩ م |
تختلف مواعيد الأذان والصلاة حسب الموقع وطريقة الحساب المختارة. راجع الجهة المحلية المعتمدة عند الاختلاف.
مدن قريبة
المسافة محسوبة بخط مستقيم من الخرطوم.