فلسطين
مواقيت الصلاة في القدس اليوم
مواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في القدس، فلسطين، محسوبة بطريقة رابطة العالم الإسلامي بتوقيت Asia/Hebron.
الصلاة القادمة في القدس
فلسطين
--:--:--
--:--
الوقت المتبقي
مواقيت اليوم في القدس
٢٤ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ · ٦ سبتمبر ٢٠٢٦
- الفجر
- ٠٤:٥٤ ص
- الشروق
- ٠٦:١٨ ص
- الظهر
- ١٢:٣٩ م
- العصر
- ٠٤:١١ م
- المغرب
- ٠٦:٥٧ م
- العشاء
- ٠٨:١٥ م
- الإمساك
- ٠٤:٤٤ ص
- منتصف الليل
- ١١:٥٦ م
- الثلث الأخير من الليل
- ٠١:٣٦ ص
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
طريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي الطريقة الأوسع انتشارًا عالميًا.
- المنطقة الزمنية: Asia/Hebron
- الإحداثيات: 31.7683, 35.2137
- مذهب العصر: الجمهور (شافعي، مالكي، حنبلي)
الحساب فلكي بمكتبة adhan. المصادر والمنهجية · إخلاء المسؤولية
القبلة من القدس
اتجاه القبلة من القدس هو 157.19 درجة من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 1238 كيلومتر.
اتجاه القبلةعن القدس ومواقيتها
القدس مدينة على هضبة بين البحر المتوسط والبحر الميت، وهذا الموقع الوسيط شكّل تاريخها الطويل قدر ما شكّلته مكانتها الدينية. بلدتها القديمة المسوّرة ما تزال مقسّمة إلى حارات، ويقف المسجد الأقصى في طرفها الشرقي على مساحة تُعد من أوسع المساحات المسوّرة في مدينة قديمة. الفارق في الارتفاع بينها وبين محيطها كبير، فمناخها أقرب إلى الجبل لا إلى الساحل.
القدس القبلة الأولى للمسلمين، ومواقيتها تُحسب بطريقة رابطة العالم الإسلامي وتتقارب كثيرا مع عمّان لتشابه خط الطول والارتفاع.
- الارتفاع عن سطح البحر
- 754 م
- عدد السكان (تقديري)
- 1,000,000 (تقدير عام 2024)
- النشأة
- من أقدم المدن المأهولة باستمرار في العالم
- أبرز معلم ديني
- المسجد الأقصى المبارك
حالة الطقس
القدسجارٍ جلب حالة الطقس لمدينتك...
جدول مواقيت الصلاة في القدس لشهر سبتمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | تاريخ اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ سبتمبر | ١٩ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٥٠ ص | ١٢:٤٠ م | ٠٤:١٤ م | ٠٧:٠٣ م | ٠٨:٢٢ م |
| ٠٢ سبتمبر | ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٥١ ص | ١٢:٤٠ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:٠٢ م | ٠٨:٢١ م |
| ٠٣ سبتمبر | ٢١ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٥٢ ص | ١٢:٤٠ م | ٠٤:١٣ م | ٠٧:٠١ م | ٠٨:١٩ م |
| ٠٤ سبتمبر | ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٥٣ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:١٢ م | ٠٧:٠٠ م | ٠٨:١٨ م |
| ٠٥ سبتمبر | ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٥٣ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:١١ م | ٠٦:٥٨ م | ٠٨:١٧ م |
| ٠٦ سبتمبر | ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٥٤ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:١١ م | ٠٦:٥٧ م | ٠٨:١٥ م |
| ٠٧ سبتمبر | ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٥٥ ص | ١٢:٣٨ م | ٠٤:١٠ م | ٠٦:٥٦ م | ٠٨:١٤ م |
| ٠٨ سبتمبر | ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٥٦ ص | ١٢:٣٨ م | ٠٤:٠٩ م | ٠٦:٥٤ م | ٠٨:١٢ م |
| ٠٩ سبتمبر | ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٥٦ ص | ١٢:٣٨ م | ٠٤:٠٩ م | ٠٦:٥٣ م | ٠٨:١١ م |
| ١٠ سبتمبر | ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٥٧ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٤:٠٨ م | ٠٦:٥٢ م | ٠٨:٠٩ م |
| ١١ سبتمبر | ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٥٨ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٤:٠٧ م | ٠٦:٥١ م | ٠٨:٠٨ م |
| ١٢ سبتمبر | ١ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٥٩ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٤:٠٧ م | ٠٦:٤٩ م | ٠٨:٠٧ م |
| ١٣ سبتمبر | ٢ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٥٩ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٤:٠٦ م | ٠٦:٤٨ م | ٠٨:٠٥ م |
| ١٤ سبتمبر | ٣ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:٠٠ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٦:٤٧ م | ٠٨:٠٤ م |
| ١٥ سبتمبر | ٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:٠١ ص | ١٢:٣٥ م | ٠٤:٠٤ م | ٠٦:٤٥ م | ٠٨:٠٢ م |
| ١٦ سبتمبر | ٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:٠٢ ص | ١٢:٣٥ م | ٠٤:٠٤ م | ٠٦:٤٤ م | ٠٨:٠١ م |
| ١٧ سبتمبر | ٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:٠٢ ص | ١٢:٣٥ م | ٠٤:٠٣ م | ٠٦:٤٣ م | ٠٧:٥٩ م |
| ١٨ سبتمبر | ٧ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:٠٣ ص | ١٢:٣٤ م | ٠٤:٠٢ م | ٠٦:٤١ م | ٠٧:٥٨ م |
| ١٩ سبتمبر | ٨ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:٠٤ ص | ١٢:٣٤ م | ٠٤:٠١ م | ٠٦:٤٠ م | ٠٧:٥٧ م |
| ٢٠ سبتمبر | ٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:٠٤ ص | ١٢:٣٤ م | ٠٤:٠٠ م | ٠٦:٣٩ م | ٠٧:٥٥ م |
| ٢١ سبتمبر | ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:٠٥ ص | ١٢:٣٣ م | ٠٤:٠٠ م | ٠٦:٣٧ م | ٠٧:٥٤ م |
| ٢٢ سبتمبر | ١١ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:٠٦ ص | ١٢:٣٣ م | ٠٣:٥٩ م | ٠٦:٣٦ م | ٠٧:٥٣ م |
| ٢٣ سبتمبر | ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:٠٦ ص | ١٢:٣٣ م | ٠٣:٥٨ م | ٠٦:٣٥ م | ٠٧:٥١ م |
| ٢٤ سبتمبر | ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:٠٧ ص | ١٢:٣٢ م | ٠٣:٥٧ م | ٠٦:٣٣ م | ٠٧:٥٠ م |
| ٢٥ سبتمبر | ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:٠٨ ص | ١٢:٣٢ م | ٠٣:٥٦ م | ٠٦:٣٢ م | ٠٧:٤٨ م |
| ٢٦ سبتمبر | ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:٠٩ ص | ١٢:٣٢ م | ٠٣:٥٥ م | ٠٦:٣١ م | ٠٧:٤٧ م |
| ٢٧ سبتمبر | ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:٠٩ ص | ١٢:٣١ م | ٠٣:٥٥ م | ٠٦:٣٠ م | ٠٧:٤٦ م |
| ٢٨ سبتمبر | ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:١٠ ص | ١٢:٣١ م | ٠٣:٥٤ م | ٠٦:٢٨ م | ٠٧:٤٤ م |
| ٢٩ سبتمبر | ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:١١ ص | ١٢:٣٠ م | ٠٣:٥٣ م | ٠٦:٢٧ م | ٠٧:٤٣ م |
| ٣٠ سبتمبر | ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٥:١١ ص | ١٢:٣٠ م | ٠٣:٥٢ م | ٠٦:٢٦ م | ٠٧:٤٢ م |
تختلف مواعيد الأذان والصلاة حسب الموقع وطريقة الحساب المختارة. راجع الجهة المحلية المعتمدة عند الاختلاف.
مدن قريبة
المسافة محسوبة بخط مستقيم من القدس.